Møllerens Fuld-a-pep (Tilskudsfoder)
Normal pris130,00 kr
/
Fuld-a-pep er et tilskudsfoder til æglæggende høns.
Fuld-a-pep må ikke være over 50% af hønens daglige foderration, og tildeles sammen med det øvrige foder bestående af korn og skaller,
Sammensætning:
| Sojaskrå, afskallet, toasted*) | 32.12 % |
| Byg | 15.00 % |
| Solsikkeskrå, afskallet | 15.00 % |
| Majs | 12.00 % |
| Hvede | 10.46 % |
| Calciumcarbonat | 4.38 % |
| Græsgrønpiller | 4.00 % |
| Vegetabilsk fedt (rapsolie) | 2.48 % |
| Monocalciumfosfat | 1.57 % |
| Vitaminer/ mikromineraler, høns | 1.10 % |
| Natriumbicarbonat | 0.52 % |
| Natriumklorid | 0.45 % |
| L-Lysinsulfat og biprod. heraf | 0.43 % |
| DL-methionin | 0.39 % |
| Cholinchlorid-forblanding |
0.10 % |
Analytiske Bestanddele:
| Råprotein | 25,00 % |
| Råfedt | 4,70 % |
| Træstof | 5,80 % |
| Råaske | 11,70 % |
| Natrium | 0,34 % |
| Lysin pr. kg | 14,00 g |
| Methionin pr. kg | 7,90 g |
Tilsætningsstoffer:
| Vitamin A, E 672 | 22.000,00 IU |
| Vitamin D3,E 671 | 6.600,00 IU |
| Vitamin E/ all-rac-alpha-tocopherylacetat, 3a700 | 48,00 IU |
| Cholin | 520,00 mg |
| Fe, (Jern-(II)-sulfat,monohydrat), E 1 | 268,00 mg |
| I, (Calciumjodat, vandfrit), E 2 | 2,70 mg |
| Kobber(II)sulfat,pentahydrat,E4 | 61,00 mg |
| Mn, (Mangan-(II)-oxid), E 5 | 227,00 mg |
| Zn, (Zinkoxid), E 6 | 192,00 mg |
| Natriumselenit,E8 | 1,45 mg |
| Antioxidant BHA,E 320 | 4,68 mg |
| BHT,E 321 | 0,28 mg |
- På lager
- På vej