
Møllerens Komplet (Fuldfoder til høns)
Fuldfoder til æglæggende høns. Kan også anvendes til andre fjerkræ
Kan med fordel anvendes sammen med skaller, for en optimal skal på ægget.
Fodervejledning Alm fjerkræ (ikke strudse):
Fra hønen er 140 dage.
Små racer: 100-120 g pr. dag
Store racer: 140 g pr. dag
Sammensætning:
| Hvede | 30.08 % |
| Majs | 20.00 % |
| Sojaskrå, afskallet, toasted*) | 15.75 % |
| Byg | 8.00 % |
| Solsikkeskrå, afskallet | 7.00 % |
| Calciumcarbonat, kridt | 5.87 % |
| Østersskaller | 3.00 % |
| Vegetabilsk fedt (rapsolie) | 2.51 % |
| Hvedeklid | 2.00 % |
| Rapskage | 2.00 % |
| Græsgrønpiller | 2.00 % |
| Monocalciumfosfat | 0.53 % |
| Vitaminer/ mikromineraler | 0.50 % |
| Natriumbicarbonat | 0.23 % |
| Natriumklorid | 0.23 % |
| DL-methionin | 0.18 % |
| L-Lysinsulfat og biprod. heraf | 0.07 % |
| Cholinchlorid-forblanding |
0.05 % |
Analytiske Bestanddele:
| Råprotein | 16,50 % |
| Råfedt | 5,00 % |
| Træstof | 4,20 % |
| Råaske | 12,30 % |
| Calcium | 3,55 % |
| Fosfor | 0,51 % |
| Natrium | 0,17 % |
| Lysin pr. kg | 8,00 g |
| Methionin pr. kg | 4,50 g |
Tlsætningsstoffer:
| Vitamin A, E 672 | 10.000,00 iu |
| Vitamin D3,E 671 | 3.000,00 iu |
| Vitamin E/ all-rac-alpha-tocopherylacetat, 3a700 | 22,00 iu |
| Cholin | 260,00 mg |
| Fe, (Jern-(II)-sulfat,monohydrat), E 1 | 122,00 mg |
| I, (Calciumjodat, vandfrit), E 2 | 1,23 mg |
| Cu, (Kobber(II) sulfat, pentahydrat), E 4 | 28,00 mg |
| Mn, (Mangan-(II)-oxid), E 5 | 103,00 mg |
| Zn, (Ainkoxid), E 6 | 87,00 mg |
| Natriumselenit,E8 | 0,66 mg |
| Antioxidant BHA,E 320 | 2,28 mg |
| Antioxidant BHTE 321 | 0,28 mg |

Møllerens Komplet (Fuldfoder til høns)
Salgspris115,00 kr